ПРЕИМУЩЕСТВА
ТИПОРАЗМЕРЫ
| Типоразмер | Индекс нагрузки / Индекс скорости |
|---|---|
| 320/70 R24 | 116D/116D::AG0136 |
| 360/70 R24 | 122D/122D::AG0137 |
| 380/70 R24 | 125D/125D::AG0138 |
| 420/70 R24 | 130D/130D::AG0139 |
| 480/70 R24 | 138D/138D::AG0140 |
| 360/70 R28 | 125D/125D::AG0141 |
| 380/70 R28 | 127D/127D::AG0142 |
| 420/70 R28 | 133D/133D::AG0143 |
| 480/70 R28 | 140D/140D::AG0144 |
| 480/70 R30 | 141D/141D::AG0145 |
| 480/70 R34 | 143D/143D::AG0146 |
| 520/70 R34 | 148D/148D::AG0147 |
| 480/70 R38 | 145D/145D::AG0148 |
| 520/70 R38 | 150D/150D::AG0149 |
| 580/70 R38 | 155D/155D::AG0150 |
| 620/70 R42 | 160D/160D::AG0151 |
ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА
* Коэффициент проскальзывания шин трактора с загрузкой 3.85 тонны на шинах MICHELIN OMNIBIB составляет 12%, при аналогичном показателе в 14% на шинах основных конкурентов. Внутренние тесты Мишлен. ** В сравнении с аналогичным типоразмером серии MICHELIN AGRIBIB, при давлении 1,9 бар. Внутренние тесты Мишлен.

АГРОШИНЫ

Шины MICHELIN
MICHELIN Compact Line
ГДЕ КУПИТЬ